TLM1系列內(nèi)五星馬達(dá)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值壓力(Mpa) | 單位扭矩(N.m/Mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM1-100 | 99 | 246 | 308 | 385 | 40 | 9.4 | 1-650 | 1100 |
TLM1-150 | 154 | 384 | 480 | 600 | 40 | 11.8 | 1-650 | 1100 |
TLM1-175 | 172 | 428 | 536 | 670 | 40 | 13.7 | 1-650 | 1000 |
TLM1-200 | 201 | 502 | 628 | 785 | 40 | 18.3 | 1-650 | 900 |
TLM1-250 | 243 | 608 | 760 | 950 | 40 | 20.5 | 1-550 | 800 |
TLM1-300 | 290 | 723 | 904 | 1130 | 40 | 24 | 1-450 | 750 |
TLM1-320 | 314 | 784 | 980 | 1225 | 40 | 26.4 | 1-450 | 750 |
TLM1-350 | 340 | 864 | 1080 | 1350 | 40 | 30.4 | 1-450 | 750 |
TLM2系列內(nèi)五星馬達(dá)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值壓力(Mpa) | 單位扭矩(N.m/Mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM2-200 | 99 | 480 | 600 | 750 | 40 | 9.4 | 1-650 | 900 |
TLM2-250 | 154 | 627 | 784 | 980 | 40 | 11.8 | 1-650 | 900 |
TLM2-300 | 172 | 760 | 950 | 1188 | 40 | 13.7 | 1-600 | 850 |
TLM2-350 | 201 | 867 | 1084 | 1355 | 40 | 18.3 | 1-600 | 850 |
TLM2-420 | 243 | 1060 | 1326 | 1658 | 40 | 20.5 | 1-550 | 850 |
TLM2-500 | 290 | 1230 | 1538 | 1923 | 40 | 24 | 1-550 | 800 |
TLM2-600 | 314 | 1412 | 1766 | 2208 | 40 | 26.4 | 1-550 | 800 |
TLM2-630 | 340 | 1556 | 1946 | 2433 | 40 | 30.4 | 1-500 | 700 |
TLM3系列內(nèi)五星馬達(dá)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值壓力(Mpa) | 單位扭矩(N.m/Mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM3-425 | 426 | 1062 | 1328 | 1660 | 40 | 9.4 | 1-600 | 750 |
TLM3-500 | 486 | 1212 | 1516 | 1895 | 40 | 11.8 | 1-550 | 700 |
TLM3-600 | 595 | 1484 | 1856 | 2320 | 40 | 13.7 | 1-550 | 650 |
TLM3-700 | 690 | 1728 | 2160 | 2700 | 40 | 18.3 | 1-500 | 600 |
TLM3-800 | 792 | 1984 | 2480 | 3100 | 40 | 20.5 | 1-500 | 600 |
TLM3-900 | 873 | 2176 | 2720 | 3400 | 40 | 24 | 1-450 | 500 |
TLM3-1000 | 987 | 2464 | 3080 | 3850 | 40 | 26.4 | 1-400 | 450 |
TLM4系列內(nèi)五星馬達(dá)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值壓力(Mpa) | 單位扭矩(N.m/Mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM4-600 | 616 | 1573 | 1922 | 2403 | 40 | 9.4 | 1-500 | 650 |
TLM4-800 | 793 | 1984 | 2480 | 2100 | 40 | 11.8 | 1-450 | 650 |
TLM4-900 | 904 | 2256 | 2820 | 3525 | 40 | 13.7 | 1-425 | 550 |
TLM4-1000 | 1022 | 2560 | 3200 | 4000 | 40 | 18.3 | 1-400 | 500 |
TLM4-1100 | 1116 | 2784 | 3480 | 4350 | 40 | 20.5 | 1-375 | 500 |
TLM4-1300 | 1316 | 3280 | 4100 | 5125 | 40 | 24 | 1-325 | 450 |
TLM5系列內(nèi)五星馬達(dá)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值壓力(Mpa) | 單位扭矩(N.m/Mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM5-800 | 807 | 2016 | 2520 | 3150 | 40 | 9.4 | 1-425 | 550 |
TLM5-1000 | 1039 | 2592 | 3240 | 4050 | 40 | 11.8 | 1-400 | 550 |
TLM5-1200 | 1185 | 2960 | 3700 | 4625 | 40 | 13.7 | 1-400 | 500 |
TLM5-1300 | 1340 | 3344 | 4180 | 5225 | 40 | 18.3 | 1-400 | 500 |
TLM5-1450 | 1462 | 3648 | 4560 | 5700 | 40 | 20.5 | 1-375 | 450 |
TLM5-1600 | 1634 | 4064 | 5080 | 6350 | 40 | 24 | 1-350 | 400 |
TLM5-1800 | 1816 | 4528 | 5660 | 7075 | 40 | 26.4 | 1-350 | 400 |
TLM5-2000 | 2007 | 5008 | 6260 | 7825 | 40 | 30.4 | 1-300 | 350 |
TLM6系列內(nèi)五星馬達(dá)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 理論排量(ml/r) | 扭矩 | 峰值壓力(Mpa) | 單位扭矩(N.m/Mpa) | 連續(xù)轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
16(Mpa) | 20(Mpa) | 25(Mpa) | (r/min) | |||||
TLM6-1700 | 1690 | 4224 | 5280 | 6600 | 40 | 9.4 | 1-350 | 500 |
TLM6-2100 | 2127 | 5312 | 6640 | 8300 | 40 | 11.8 | 1-325 | 450 |
TLM6-2500 | 2513 | 6272 | 7840 | 9800 | 40 | 13.7 | 1-300 | 400 |
TLM6-3000 | 3041 | 7600 | 9500 | 11875 | 40 | 18.3 | 1-275 | 350 |
公司介紹:
泰勒姆斯液壓傳動(dòng)有限公司坐落于浙江寧波鎮(zhèn)海區(qū),接近舟山跨海大橋,風(fēng)景優(yōu)美,加工能力強(qiáng)大的工業(yè)區(qū),我司屬于一家專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售與一體的獨(dú)資企業(yè),公司產(chǎn)品原有技術(shù)基礎(chǔ)上做改進(jìn)的TLM系列內(nèi)五星(擺缸)徑向柱塞加強(qiáng)型液壓馬達(dá)、AKS系列內(nèi)五星(擺缸)徑向柱塞液壓馬達(dá)、YLM系列(連桿)徑向柱塞外五星液壓馬達(dá)、QJM系列球塞定子定量與變量液壓馬達(dá)、液壓馬達(dá)D31/D40/D47/D90型常規(guī)配流器、D60/D120/D240/D480等型常規(guī)集成式液壓液壓配流器、BM系列擺線液壓馬達(dá)、W系列擺線液壓馬達(dá)、XZ系列履帶(車輪)液壓行走減速機(jī)、YK系列殼轉(zhuǎn)傳動(dòng)裝置、WK系列液壓傳動(dòng)裝置、WKY系列液壓傳動(dòng)裝置、WKH系列液壓傳動(dòng)裝置、GFT系列行走減速機(jī)、GFB系列回轉(zhuǎn)減速機(jī)以及WKJ液壓絞車和YS系列液壓集成系統(tǒng)泵站等;該系列產(chǎn)品參數(shù)、尺寸均為通用!還可定制!
為了避免造成選型不當(dāng)產(chǎn)生損失,專業(yè)的設(shè)計(jì)與選型或者提供詳細(xì)的使用參數(shù)請(qǐng)一定要聯(lián)系廠家相關(guān)技術(shù)部門選型設(shè)計(jì),泰勒姆斯只設(shè)計(jì)、制造、直銷自己的產(chǎn)品,如有不能滿足您的產(chǎn)品需求,敬請(qǐng)諒解
生產(chǎn)制造的:液壓馬達(dá)、液壓絞車、液壓回轉(zhuǎn)傳動(dòng)裝置、履帶行走減速機(jī)、液壓系統(tǒng)、液壓泵閥等產(chǎn)品的產(chǎn)品用途廣泛,得到廣大客戶認(rèn)可和信賴,在工程機(jī)械、冶金機(jī)械、船舶機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、煤礦設(shè)備機(jī)械、建筑機(jī)械、石油機(jī)械、化工機(jī)械、公路、過鐵、路港口機(jī)械以及鉆機(jī)等行業(yè)中傳動(dòng)部位起到了很大的突破、改進(jìn)和創(chuàng)新!
我們的宗旨:
誠信為本,先進(jìn)科技!
品質(zhì)為魂,合作共盈!
感謝您長期的關(guān)注、支持、關(guān)照~歡迎您來人來函蒞臨參考,指導(dǎo)洽談業(yè)務(wù)~
泰勒姆斯人不忘初心牢記承諾!以為初衷理念!竭誠期待與您的合作!
TLM加強(qiáng)型液壓馬達(dá)
加強(qiáng)型液壓馬達(dá):“TLM系列” 和“YLM系列”擁有多項(xiàng)發(fā)明專利,性能可靠,連續(xù)工作壓力+,轉(zhuǎn)速可比普通馬達(dá)提高,并且可抗強(qiáng)沖擊,既降低您的使用成本又滿足了各種惡劣工況的需求。
AKS內(nèi)五星液壓馬達(dá)
AKS系列內(nèi)五星液壓馬達(dá)(徑向柱塞低速大扭矩液壓馬達(dá))是本公司多年生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在原有的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了設(shè)計(jì)改進(jìn)。使馬達(dá)殼體強(qiáng)度增加,內(nèi)部動(dòng)態(tài)元件承載能力增強(qiáng)。這一特點(diǎn)使該系列馬達(dá)具有很高的連續(xù)功率范圍。由于機(jī)械效率和容積效率高,同時(shí)又減少了內(nèi)部單位負(fù)載力,因此減少了熱量產(chǎn)生及與此相關(guān)的負(fù)能效應(yīng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、由于活塞與擺缸不存在側(cè)向力,活塞底部設(shè)計(jì)成靜壓平衡,活塞與曲軸之間通過滾動(dòng)軸承傳遞扭力,這些均減少了傳力過程中的摩擦損失。因而AKS系列液壓馬達(dá)具有很高的機(jī)械效率、高的啟動(dòng)扭矩的特點(diǎn)。
2、平面配流器簡單可靠,密封性好,泄漏很少。活寒與擺缸之間用塑料活塞密封無泄漏,因而有很高的容積效率。
3、由于結(jié)構(gòu)上減少了摩擦損失,提高了密封性能,低速穩(wěn)定性好,可以在很低轉(zhuǎn)速工況下平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)速范圍大。
4、由于活塞與軸承套通過卡環(huán)貼牢不存在間隙,因而該系列液壓馬達(dá)可以作泵工況下運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)進(jìn)油口封閉后馬達(dá)可在自由輪工況下高速動(dòng)轉(zhuǎn)。
5.該系列液壓馬達(dá)壓力高, 重量輕、體積小、功率高、。
6.由于結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,采用符合能力大的軸承,因而工作可靠,壽命長、噪音低,傳動(dòng)軸允許承受徑向力,旋轉(zhuǎn)方向360°正反可逆。