產(chǎn)品名稱: | 歐曼單橋?yàn)⑺?/td> | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×2900 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163ELFFA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8500 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2635 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7105 | ***高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163ELFFA | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
軸 距(mm): | 4000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈***數(shù): | 10/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:水;密度:1.0噸/立方米;罐體公千容積:8.92立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4950×2070×1250. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-15E3 CA4DF3-17E3 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)*** 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)*** |
4752 4752 |
116 132 |
其它資料 |